| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equinox 08.00 - 09.00 | ||||||
Harbour Chelsea Club 09.10 - 10.30 | ||||||
The Power Yoga Company 12.45 - 13.45 | ||||||
The Power Yoga Company 16.45 - 17.45 | ||||||
The Power Yoga Company 18.00 - 19.00 | Power Flow (Hybrid) 18.30 - 19.30 | |||||
Power Flow (Hybrid) 19.30 - 20.45 | ||||||
Monday
-
08.00 - 09.00
-
16.45 - 17.45
-
18.00 - 19.00
-
19.30 - 20.45
Tuesday
-
18.30 - 19.30
Wednesday
-
09.10 - 10.30
-
12.45 - 13.45
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
Power Flow (Hybrid) 18.30 - 19.30 | ||||||
Power Flow (Hybrid) 19.30 - 20.45 | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equinox 08.00 - 09.00 | ||||||
Harbour Chelsea Club 09.10 - 10.30 | ||||||
The Power Yoga Company 12.45 - 13.45 | ||||||
The Power Yoga Company 16.45 - 17.45 | ||||||
The Power Yoga Company 18.00 - 19.00 |
Monday
-
08.00 - 09.00
-
16.45 - 17.45
-
18.00 - 19.00
Wednesday
-
09.10 - 10.30
-
12.45 - 13.45
No events hours available!
No events available!
All times are in GMT+00. Time schedules are subject to change, please get in touch for availability
